3002 MINNESOTA MINING AND MFG CO 3M
CONFIRMEDCodified interchangeability (FLIS I&S)
qualified at 2 sites: MINNESOTA MINING AND MFG CO 3M · 3M COMPANY
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Consumables & expendables · Spec-Crosswalk
MIL MIL-I-631 · B
No qualified-products (QPL / ASSIST) export loaded for this specification yet — members below come from codification and manufacturer sources; QPL membership lands with the data cycle.
← Search another part, spec or stock number
The same document's other types, classes and grades — each its own crosswalk family.
Codified interchangeability (FLIS I&S)
qualified at 2 sites: MINNESOTA MINING AND MFG CO 3M · 3M COMPANY
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
| NSN 5970-00-729-2507 → | WALL THICKNESS: 0.017 INCHES MINIMUM AND 0.023 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 200.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.229 INCHES MINIMUM AND 0.249 INCHES MAXIMUM COLOR: BLACK |
|---|
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
| NSN 5970-00-729-2507 → | WALL THICKNESS: 0.017 INCHES MINIMUM AND 0.023 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 200.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.229 INCHES MINIMUM AND 0.249 INCHES MAXIMUM COLOR: BLACK |
|---|
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
| NSN 5970-00-051-6514 → | WALL THICKNESS: 0.010 INCHES MINIMUM AND 0.014 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 750.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.025 INCHES MINIMUM AND 0.032 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
|---|---|
| NSN 5970-00-056-8684 → | WALL THICKNESS: 0.013 INCHES MINIMUM AND 0.019 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 750.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.102 INCHES MINIMUM AND 0.112 INCHES MAXIMUM COLOR: BLACK |
| NSN 5970-00-057-9973 → | WALL THICKNESS: 0.035 INCHES MINIMUM AND 0.045 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 430.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 1.250 INCHES MINIMUM AND 1.290 INCHES MAXIMUM COLOR: WHITE |
| NSN 5970-00-057-9974 → | WALL THICKNESS: 0.050 INCHES MINIMUM AND 0.070 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 350.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 2.000 INCHES MINIMUM AND 2.070 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
| NSN 5970-00-057-9987 → | WALL THICKNESS: 0.030 INCHES MINIMUM AND 0.040 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 525.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.750 INCHES MINIMUM AND 0.786 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
| NSN 5970-00-060-3753 → | WALL THICKNESS: 0.013 INCHES MINIMUM AND 0.019 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 750.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.051 INCHES MINIMUM AND 0.061 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
+104 more NSNs held — contact atas.aero for a breakdown
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
| NSN 5970-00-729-2507 → | WALL THICKNESS: 0.017 INCHES MINIMUM AND 0.023 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 200.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.229 INCHES MINIMUM AND 0.249 INCHES MAXIMUM COLOR: BLACK |
|---|
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
| NSN 5970-00-729-2507 → | WALL THICKNESS: 0.017 INCHES MINIMUM AND 0.023 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 200.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.229 INCHES MINIMUM AND 0.249 INCHES MAXIMUM COLOR: BLACK |
|---|
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
| NSN 5970-00-729-2507 → | WALL THICKNESS: 0.017 INCHES MINIMUM AND 0.023 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 200.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.229 INCHES MINIMUM AND 0.249 INCHES MAXIMUM COLOR: BLACK |
|---|
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
| NSN 5970-00-051-6514 → | WALL THICKNESS: 0.010 INCHES MINIMUM AND 0.014 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 750.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.025 INCHES MINIMUM AND 0.032 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
|---|---|
| NSN 5970-00-056-8684 → | WALL THICKNESS: 0.013 INCHES MINIMUM AND 0.019 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 750.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.102 INCHES MINIMUM AND 0.112 INCHES MAXIMUM COLOR: BLACK |
| NSN 5970-00-057-9973 → | WALL THICKNESS: 0.035 INCHES MINIMUM AND 0.045 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 430.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 1.250 INCHES MINIMUM AND 1.290 INCHES MAXIMUM COLOR: WHITE |
| NSN 5970-00-057-9974 → | WALL THICKNESS: 0.050 INCHES MINIMUM AND 0.070 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 350.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 2.000 INCHES MINIMUM AND 2.070 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
| NSN 5970-00-057-9987 → | WALL THICKNESS: 0.030 INCHES MINIMUM AND 0.040 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 525.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.750 INCHES MINIMUM AND 0.786 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
| NSN 5970-00-060-3753 → | WALL THICKNESS: 0.013 INCHES MINIMUM AND 0.019 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 750.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.051 INCHES MINIMUM AND 0.061 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
+170 more NSNs held — contact atas.aero for a breakdown
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
qualified at 2 sites: 76381 · MINNESOTA MINING AND MFG CO 3M
| NSN 5970-00-729-2507 → | WALL THICKNESS: 0.017 INCHES MINIMUM AND 0.023 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 200.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.229 INCHES MINIMUM AND 0.249 INCHES MAXIMUM COLOR: BLACK |
|---|
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
| NSN 5970-00-051-6514 → | WALL THICKNESS: 0.010 INCHES MINIMUM AND 0.014 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 750.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.025 INCHES MINIMUM AND 0.032 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
|---|---|
| NSN 5970-00-056-8684 → | WALL THICKNESS: 0.013 INCHES MINIMUM AND 0.019 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 750.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.102 INCHES MINIMUM AND 0.112 INCHES MAXIMUM COLOR: BLACK |
| NSN 5970-00-057-9974 → | WALL THICKNESS: 0.050 INCHES MINIMUM AND 0.070 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 350.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 2.000 INCHES MINIMUM AND 2.070 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
| NSN 5970-00-060-3753 → | WALL THICKNESS: 0.013 INCHES MINIMUM AND 0.019 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 750.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.051 INCHES MINIMUM AND 0.061 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
| NSN 5970-00-100-7261 → | WALL THICKNESS: 0.022 INCHES MINIMUM AND 0.028 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 580.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.359 INCHES MINIMUM COLOR: CLEAR |
| NSN 5970-00-134-1543 → | WALL THICKNESS: 0.017 INCHES MINIMUM AND 0.023 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 650.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.129 INCHES MINIMUM AND 0.141 INCHES MAXIMUM COLOR: BLACK |
+48 more NSNs held — contact atas.aero for a breakdown
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codified interchangeability (FLIS I&S)
| NSN 5970-00-051-6514 → | WALL THICKNESS: 0.010 INCHES MINIMUM AND 0.014 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 750.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.025 INCHES MINIMUM AND 0.032 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
|---|---|
| NSN 5970-00-056-8684 → | WALL THICKNESS: 0.013 INCHES MINIMUM AND 0.019 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 750.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.102 INCHES MINIMUM AND 0.112 INCHES MAXIMUM COLOR: BLACK |
| NSN 5970-00-057-9973 → | WALL THICKNESS: 0.035 INCHES MINIMUM AND 0.045 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 430.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 1.250 INCHES MINIMUM AND 1.290 INCHES MAXIMUM COLOR: WHITE |
| NSN 5970-00-057-9974 → | WALL THICKNESS: 0.050 INCHES MINIMUM AND 0.070 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 350.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 2.000 INCHES MINIMUM AND 2.070 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
| NSN 5970-00-057-9987 → | WALL THICKNESS: 0.030 INCHES MINIMUM AND 0.040 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 525.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.750 INCHES MINIMUM AND 0.786 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
| NSN 5970-00-060-3753 → | WALL THICKNESS: 0.013 INCHES MINIMUM AND 0.019 INCHES MAXIMUM DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS: 750.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ INSIDE DIAMETER: 0.051 INCHES MINIMUM AND 0.061 INCHES MAXIMUM COLOR: CLEAR |
+100 more NSNs held — contact atas.aero for a breakdown
FLIS · DLA Logistics Information Services (FLIS)
Codification and qualification say who vouches for a part — they are not installation eligibility. Under EASA Part-21, eligibility flows from the approved design (type design / IPC) or an approved change; under Part-145, acceptance needs an EASA Form 1 or, for genuine standard parts, conformity traceable to the officially recognised standard (145.A.42).
Stage 1(a): we assemble the equivalence/identicality starter file — the cited evidence this graph holds, shaped for your DOA or compliance department to take forward. See pricing.
Regulatory explainer, not legal advice: paragraph numbers, derogations and the BASA/TIP revision change — verify against the current consolidated Regulation (EU) 748/2012, the EASA Easy Access Rules and the current TIP, and engage your DOA and competent authority early.
This crosswalk identifies candidate equivalents with cited evidence. It is not an airworthiness approval. Substitution decisions remain subject to your organisation’s procurement and engineering approval process and the governing maintenance data (AMM/CMM/SRM/CML/OMAT).